2021赛季瑞典超射手排行榜

2021-09-24 17:48:59

目前瑞典超2021赛季已经打到第20轮。接下来还有10轮要打。虽然战事紧迫,但是近期瑞典超官方已经更新了射手积分榜。接下来花白体育将为大家讲解2021赛季瑞典超射手排行榜的相关资讯。

2021赛季瑞典超射手排行榜

2021赛季瑞典超记录在榜的有161位。第一位是联赛北雪平的球员塞缪尔·阿德本根罗。北雪平是射手强队。过去几年的射手榜一都是北雪平球队的。我们来看一下2021赛季瑞典超射手排行榜前30位都有谁。

2021赛季瑞典超射手排行榜

排名 球员 主队 总进球 点球
1  塞缪尔·阿德本根罗 北雪平 11 0
2  维克多·卡伊·爱德华森 迪格弗斯 9 1
3  安东尼奥·乔拉克 马尔默 9 1
4  克里斯蒂安·库库 天狼星 9 1
5  亚历山大·耶雷梅耶夫 赫根 9 5
6  古斯塔夫·路德维希森 哈马比 8 0
7  布莱尔·图尔戈特 奥斯特桑斯 8 0
8  奥利弗·伯格 卡尔马 8 2
9  韦利科·比曼切维奇 马尔默 7 0
10  阿金库米·阿莫 哈马比 6 0
11  皮·菲尔克 埃尔夫斯堡 6 0
12  纳比尔·巴霍伊 索尔纳 6 0
13  卡尔·比约克 北雪平 5 0
14  尼古拉斯·斯特凡内利 索尔纳 5 0
15  马库斯·贝里 哥德堡 5 0
16  尼斯·胡梅特 厄勒布鲁 5 0
17  马罗基·恩迪奥内 埃尔夫斯堡 5 1
18  马库斯·安东森 哈姆斯塔德 5 1
19  阿斯拉克·方·威特里 佐加顿斯 5 2
20  托比亚斯·萨纳 哥德堡 5 3
21  麦格努斯·埃里克松 佐加顿斯 4 0
22  阿斯特里特·塞尔玛尼 哈马比 4 0
23  塔什里克·马休斯 瓦尔贝里 4 0
24  尼克拉斯·巴亚哥洛夫 佐加顿斯 4 0
25  帕特里克·沃尔马克 赫根 4 0
26  亚历山大·伯恩哈德森 埃尔夫斯堡 4 0
27  阿迪诺·纳里奇 马尔默 4 0
28  科尔贝恩·西格索尔松 哥德堡 4 0
29  爱德华·奇勒亚 佐加顿斯 4 0
30  索伦·里克斯 马尔默 4 0

2021赛季瑞典超射手排行榜

以上就是2021赛季瑞典超射手排行榜相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!

瑞典超相关资讯:

1.奥斯特松德球队名单

2.北雪平球队名单